Modellvergleich: ÖKO FIRE, POWER & STAR
| Feature | ÖKO FIRE (ÖF) | ÖKO POWER (ÖP) | ÖKO STAR (ÖS) |
|---|---|---|---|
| Sockel & Höhe | Fix (860 mm) | Höhenverstellbar (850-950) | Höhe & Tiefe regulierbar |
| Holzlade | Schienenauszug | Selbsteinzug | Tiefere Lade mit Selbsteinzug |
| Rauchgaszug | Schamott/Vermiculite | Langer Schamottzug | Doppelter Schamottzug |
| Brennkammer | 200 x 280 x 400 mm | 212 x 280 x 400 mm | 175 x 290 x 370 mm |
| Bratrohrtür | Flügeltür | Klapptür (oben zu) | Klapptür |
Detaillierte technische Daten
Alle exakten Maße der verschiedenen Modellbreiten und weitere technische Details finden Sie in unserem Datenblatt.
Vollständiges PDF öffnen
