28.11. bis 28.12.2012

Hinweis zu den Tabellen: Die nachfolgenden Werte entsprechen meinen damaligen Aufzeichnungen. Schreibweisen und Tabellenformat wurden für eine einheitliche Darstellung angepasst; die dokumentierten Werte wurden dabei nicht verändert.

Datum Uhrzeit Holzauflage (ca. kg) Abbranddauer (ca. Std.) Raumtemp. (°C) Außentemp. (°C) Heizkörper Decke*
28.11.12 15:00 3 1,5 18,9 2,5 aus –
  22:00 3 1,5 21,5 2,0 aus nein
29.11.12 07:30 3 1,5 21,3 1,0 aus –
  16:00 3 1,5 21,6 1,0 aus –
  21:30 3 1,5 21,8 0,5 aus nein
30.11.12 07:30 3 1,5 21,5 0,9 aus –
  15:00 3 2,0 21,0 1,4 aus –
  23:00 3 1,5 21,4 −1,6 aus ja
01.12.12 08:30 3 1,5 21,4 −2,8 aus –
  15:30 3 1,5 21,5 −1,2 aus –
  22:30 3 1,5 21,6 −2,3 aus nein
02.12.12 08:30 3 1,5 21,7 −1,9 aus –
  16:20 3 1,5 21,9 0,4 aus –
  22:30 3 1,5 21,6 0,7 aus nein
03.12.12 08:00 3 1,5 21,4 0,0 aus –
  20:00 3 1,5 20,5 1,0 aus –
04.12.12 07:30 3 1,5 21,0 1,1 aus –
  15:00 3 1,5 21,4 1,0 aus –
  20:30 3 1,5 22,2 1,9 aus nein
05.12.12 08:00 3 1,5 21,1 2,0 aus –
  12:00 3 1,5 22,0 1,5 aus –
  23:00 3 1,5 20,5 1,5 aus –
06.12.12 08:00 3 1,5 20,5 −1,5 aus –
  11:00 3 1,5 21,0 0,0 aus –
  18:00 3 1,5 21,5 −1,5 aus –
  22:10 3 1,5 22,0 −2,9 aus nein
07.12.12 07:00 3 1,5 21,4 −6,3 aus –
  12:30 3 1,5 21,1 −1,2 aus –
  17:30 3 1,5 21,5 −2,6 aus –
  23:15 3 1,5 21,2 −2,9 aus nein
08.12.12 08:15 3 1,5 20,5 −6,9 aus –
  16:00 3 1,5 21,1 −2,7 aus –
  22:00 3 1,5 20,8 −7,7 aus ja
  01:00 3 1,5 21,2 −8,2 aus –
09.12.12 08:15 3 1,5 21,5 −4,9 aus –
  14:00 3 1,5 21,4 −2,0 aus –
  21:45 3 1,5 21,5 −0,5 aus –
10.12.12 07:20 3 1,5 21,5 1,5 aus –
  15:30 3 1,5 20,9 1,9 aus –
  22:10 3 1,5 21,5 0,8 aus –
11.12.12 07:20 3 1,5 22,2 −2,0 aus –
  15:30 3 1,5 21,8 −1,0 aus –
  21:30 3 1,5 21,9 −4,0 aus –
12.12.12 07:30 3 1,5 21,1 −1,9 aus –
  14:10 3 1,5 20,8 −1,9 aus –
  17:50 3 1,5 21,3 −1,9 aus –
  21:00 3 1,5 22,1 −4,8 aus –
13.12.12 07:05 3 1,5 21,1 −9,1 aus –
  15:30 3 1,5 20,8 −4,0 aus –
16.12.12 16:00 3 1,5 22,0 5,8 an –
17.12.12 07:30 3 1,5 23,1 4,2 aus –
  21:30 3 1,5 22,1 3,0 aus –
18.12.12 07:45 3 1,5 22,9 4,5 aus –
  19:50 3 + 2 1,5 + 1 21,5 3,6 aus –
19.12.12 07:30 3 1,5 21,8 2,9 aus –
  21:30 3 1,5 20,5 1,8 aus –
20.12.12 07:00 3 1,5 21,2 −1,9 aus –
  15:20 3 1,5 21,6 1,9 aus –
  21:25 3 1,5 22,1 1,3 aus –
21.12.12 07:35 3 1,5 22,1 0,9 aus –
  15:15 3 1,5 22,4 2,2 aus –
  21:35 3 1,5 22,5 1,7 aus –
22.12.12 08:30 3 1,5 22,5 2,8 aus –
  21:15 3 1,5 21,2 5,0 aus –
23.12.12 10:00 3 1,5 21,8 10,0 aus –
  22:00 3 1,5 22,9 11,1 aus –
24.12.12 13:00 3 1,5 21,9 12,0 aus –
  16:30 3 1,5 21,5 9,0 aus –
25.12.12 09:15 3 1,5 20,5 6,2 aus –
  11:05 3 1,5 20,5 6,2 aus –
  20:55 3 1,5 22,4 8,0 aus –
27.12.12 10:30 3 1,5 22,5 7,4 aus –
  16:00 3 1,5 21,8 6,9 aus –
  22:00 3 1,5 22,5 6,8 aus –
28.12.12 07:30 3 1,5 22,2 5,5 aus –
Summe   218 112,5       –

* „Decke“ bezeichnet meine damalige zusätzliche Notiz, ob meine Frau am Abend eine Decke benutzte. „–“ bedeutet, dass hierzu keine Angabe notiert wurde.