Speicherofen im Praxistest – 60 Tage Alltagserfahrung mit dem Lotus M3
Speicherofen Test: Wie viel Holz verbraucht ein Lotus M3 wirklich?
Ein 60-Tage-Praxistest mit Holzverbrauch, Raumtemperatur, Nachlege-Intervallen und Heizkostenvergleich.
Speicherofen Lotus M3 während des Praxistests.
✔ 60 Tage Alltagstest
✔ echtes Wohnhaus Baujahr 1979
✔ ca. 100 m² Wohnfläche
✔ Außentemperaturen bis −9,1 °C
✔ Heizkörper praktisch nicht genutzt
Warum ich diesen Test gemacht habe
Lieber Besucher,
in der Werbung wird viel versprochen, leider manchmal wenig gehalten. Ich möchte aber gerne, dass meine Kunden genau wissen, was sie erwartet. Deshalb testete ich selbst einen Speicherofen Lotus M3 – stellvertretend auch für andere Modelle, die nach dem Grundofen-Prinzip funktionieren.
Im November 2012 habe ich meinen Lotus M3 Dark in Betrieb genommen. In den nächsten zwei Monaten notierte ich die eingelegte Holzmenge, die Dauer des Abbrandes und die Entwicklung der Raumtemperatur. Ich hielt fest, ob ich die Ölheizung eingeschaltet hatte oder nicht und ob meine Frau ihre Decke benutzte. Das nannte ich den „Deckenfaktor“.
Nachdem ich im September 2013 meinen Heizöltank füllen ließ, war der Test abgeschlossen. Jetzt waren alle Daten komplett. Das Ergebnis finden Sie auf dieser Seite.
Ich bin kein Wissenschaftler und erhebe keinerlei wissenschaftlichen Anspruch. Ich wollte nur wissen, was die Speicheröfen von Lotus wirklich können, es eine Zeit lang festhalten und Ihnen diese Erfahrung zur Verfügung stellen. Ich bin sicher, dass Sie das bei Ihrer Ofenwahl unterstützen wird.
Viel Spaß beim Lesen.
Ihr Bernhard Schleicher
Heute – über 10 Jahre später – bestätigen weit mehr als 2.000 Nutzer von Speicheröfen meine persönliche Erfahrung. Einfach herrlich.
Ausgangssituation des Tests
| Gebäude | Einfamilienhaus, Fertighaus Neckermann Streiff, Baujahr 1979, ohne zusätzliche Wärmedämmung |
| Wohnfläche | ca. 100 m² |
| Ofen | Lotus M3 Dark, 655 kg Gesamtgewicht |
| Standort des Ofens | EG, Wohnzimmer, ca. 40 m² |
| Angrenzende Bereiche | Durchgang ca. 1 m breit in Küche, Esszimmer, Diele und zwei weitere Zimmer |
| Messstation | Im Esszimmer, stets offene Tür vom Wohnzimmer, ca. 160 cm Höhe, ca. 3 m um die Ecke vom Ofen entfernt |
| Holzkorb | ca. 9 kg Fassungsvermögen, etwa 7–8 Holzscheite |
| Boden | Estrich mit Fliesen, keine Fußbodenheizung |
| Sonstiges | Im Wohnzimmer und der Diele sind normalerweise zwei Heizkörper im Betrieb. Das Rauchrohr wurde mit einem S-Rohr um 4 cm versetzt. |
| Betriebsweise | Je Holzauflage ca. 3 kg, nach Abbrand (keine züngelnden Flammen mehr sichtbar) linker Zuluftschieber geschlossen |
Der Speicherofen Lotus M3, mein Holzkorb und das Thermometer
Der Speicherofen Lotus M3 wurde im Wohnzimmer unseres Hauses installiert. Die Messung der Raumtemperatur erfolgte im Esszimmer mit stets offener Verbindung zum Wohnzimmer.
Speicherofen Lotus M3 im Wohnzimmer während des Tests.
Holzkorb mit ca. 9 kg Fassungsvermögen – etwa 7–8 Holzscheite.
Handelsübliche Wetterstation zur Messung der Raumtemperatur.
Hinweis: Der Lotus M3 in dieser damaligen Farbe wird heute nicht mehr angeboten. Vergleichbare Speicheröfen und Nachfolgemodelle finden Sie in unserem Sortiment.
Wie oft wird Holz nachgelegt?
Eine der häufigsten Fragen unserer Kunden lautet: Wie oft muss man bei einem Speicherofen Holz nachlegen – und wann?
Genau das dokumentiert die tägliche Erfassung sehr gut. Im Alltag sah ein typischer Heiztag während des Tests ungefähr so aus:
| Uhrzeit | Holzmenge | Bedeutung im Alltag |
|---|---|---|
| ca. 07:00–08:30 | 3 kg | Morgens – erster Abbrand |
| ca. 14:00–16:30 | 3 kg | Nachmittags – zweite Auflage |
| ca. 20:30–22:30 | 3 kg | Abends – dritte Auflage |
Das bedeutet in der Praxis meist:
- 3 Holzauflagen pro Tag
- jeweils etwa 3 kg Holz
- eine typische Abbranddauer von ca. 1,5 Stunden
Danach gibt der Speicherofen noch viele Stunden lang angenehme Wärme ab. Genau das ist der große Unterschied zu einem leichten Ofen: Man muss nicht ständig nachlegen.
Wie viel Holz verbraucht ein Speicherofen pro Tag?
Während des Tests lag der typische Holzverbrauch bei etwa 9 bis 12 kg Brennholz pro Tag. Das entspricht meist drei bis vier Holzauflagen mit je rund 3 kg Holz.
Gerade diese Information ist für viele Kunden wichtig, weil sie zeigt, dass ein Speicherofen im Alltag gut planbar und keineswegs „holzfressend“ ist.
Ergebnisse des Praxistests
Ich erfasste die folgenden Daten über zwei Monate. Das Ergebnis war für mich sehr aufschlussreich.
In unserem Haus mit Baujahr 1979 ohne zusätzliche Wärmedämmung hielt der Lotus M3 die Raumtemperatur im Wohnbereich auch bei Außentemperaturen bis −9,1 °C stabil über 21 °C – ohne Einsatz der Heizkörper.
Monat 1
| Kennwert | Ergebnis |
|---|---|
| Zeitraum | 28.11.2012 – 28.12.2012 |
| Holzverbrauch | 218 kg |
| Brenndauer gesamt | 112,5 Stunden |
| Ø Brenndauer pro Tag | 3,6 Stunden |
| Raumtemperatur | 20,5 – 23,1 °C |
| Niedrigste Außentemperatur | −9,1 °C |
| Heizkörper | praktisch nicht genutzt |
Monat 2
| Kennwert | Ergebnis |
|---|---|
| Zeitraum | 29.12.2012 – 29.01.2013 |
| Holzverbrauch | 293 kg |
| Brenndauer gesamt | 147 Stunden |
| Ø Brenndauer pro Tag | 4,5 Stunden |
| Raumtemperatur | 20,2 – 23,0 °C |
| Niedrigste Außentemperatur | −6,9 °C |
| Heizkörper | nicht genutzt |
Gesamtergebnis nach 2 Monaten
| Holzverbrauch gesamt | 511 kg |
| Brenndauer gesamt | 259,5 Stunden |
| Typische Holzauflage | ca. 3 kg pro Abbrand |
| Typische Abbranddauer | ca. 1,5 Stunden |
| Raumtemperatur | im Schnitt ca. 21–22 °C |
| Heizkörper | praktisch nicht genutzt |
Grafische Auswertung
Zur besseren Übersicht habe ich die wichtigsten Ergebnisse zusätzlich grafisch zusammengefasst.
Grafische Zusammenfassung des Praxistests.
Beispiel eines echten Heiztages
Damit Sie ein Gefühl für den Alltag bekommen, hier ein Beispiel direkt aus meinem Protokoll.
| Datum | Uhrzeit | Holz | Raumtemp. | Außentemp. |
|---|---|---|---|---|
| 14.01.2013 | 07:00 | 3 kg | 21,8 °C | −2,6 °C |
| 12:00 | 3 kg | 22,2 °C | −0,5 °C | |
| 16:00 | 3 kg | 22,1 °C | 0,0 °C | |
| 21:45 | 3 kg | 22,3 °C | −1,9 °C |
Man sieht sehr gut: Der Tagesablauf ist klar strukturiert und gut beherrschbar. Genau deshalb empfinden viele Nutzer einen Speicherofen nicht nur als angenehm, sondern auch als alltagstauglich.
Holzkosten im Test
1 Festmeter Fichte Brennholz hat ein Gewicht von ca. 507 kg/m³. 1 Ster (= Schüttmeter) entspricht ca. 0,7 m³ bzw. rund 355 kg.
Preis für einen Ster im Testzeitraum: 50 €
Preis pro kg: 50 € : 355 kg = 0,14 €/kg
Unsere Holzkosten pro Tag:
- bei 3 × 3 kg = 9 kg → 1,26 € pro Tag
- bei 4 × 3 kg = 12 kg → 1,68 € pro Tag
Mein Fazit aus dem Praxistest
Der Praxistest hat gezeigt, dass Speicheröfen der Lotus M Serie als Alleinheizung eingesetzt werden können und somit nachhaltig zur Energieeinsparung beitragen können.
Dabei ist die abgegebene Wärme deutlich angenehmer als bei einer klassischen Heizung – und man spart auch noch Geld.
In der Heizsaison 2012/2013 spare ich durch den Einsatz des Lotus Speicherofens M3 rund 1.000 Liter bzw. 33 % Heizöl.
Dieser Test ist ein persönlicher Erfahrungsbericht unter konkreten Bedingungen vor Ort. Bauweise, Dämmung, Grundriss, Holzqualität, Nutzerverhalten und Außentemperaturen beeinflussen das Ergebnis immer individuell.
Häufige Fragen zum Speicherofen
Wie viel Holz verbraucht ein Speicherofen pro Tag?
Im Praxistest lag der typische Verbrauch bei etwa 9 bis 12 kg Brennholz pro Tag.
Wie oft muss man Holz nachlegen?
Meist sind 3 Holzauflagen pro Tag ausreichend – morgens, nachmittags und abends.
Wie lange dauert ein Abbrand?
Im Test lag die typische Abbranddauer bei ca. 1,5 Stunden.
Kann ein Speicherofen ein Haus wirklich heizen?
In unserem Testobjekt mit ca. 100 m² Wohnfläche und Baujahr 1979 hielt der Lotus M3 den Wohnbereich auch bei Frost stabil warm – bei praktisch nicht genutzten Heizkörpern.
Ist die Wärme eines Speicherofens anders als bei Heizkörpern?
Ja. Viele Nutzer empfinden die Strahlungswärme eines Speicherofens als besonders angenehm und gleichmäßig.
Vollständige Tagesaufzeichnungen des Praxistests
Für interessierte Leser dokumentiere ich hier die täglichen Messwerte des Tests. Sie zeigen genau, wann Holz nachgelegt wurde, wie lange der Abbrand dauerte und wie sich Raumtemperatur und Außentemperatur entwickelten.
Monat 1 – vollständiges Messprotokoll (28.11.2012 – 28.12.2012)
| Datum | Uhrzeit | Holzauflage (kg) | Abbrand (Std.) | Raumtemp. (°C) | Außentemp. (°C) | Heizkörper | Decke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.12 | 15:00 | 3 | 1,5 | 18,9 | 2,5 | aus | - |
| 22:00 | 3 | 1,5 | 21,5 | 2,0 | aus | nein | |
| 29.11.12 | 07:30 | 3 | 1,5 | 21,3 | 1,0 | aus | - |
| 16:00 | 3 | 1,5 | 21,6 | 1,0 | aus | - | |
| 21:30 | 3 | 1,5 | 21,8 | 0,5 | aus | nein | |
| 30.11.12 | 07:30 | 3 | 1,5 | 21,5 | 0,9 | aus | |
| 15:00 | 3 | 2,0 | 21,0 | 1,4 | aus | ||
| 23:00 | 3 | 1,5 | 21,4 | -1,6 | aus | ja | |
| 01.12.12 | 08:30 | 3 | 1,5 | 21,4 | -2,8 | aus | - |
| 15:30 | 3 | 1,5 | 21,5 | -1,2 | aus | - | |
| 22:30 | 3 | 1,5 | 21,6 | -2,3 | aus | nein | |
| 02.12.12 | 08:30 | 3 | 1,5 | 21,7 | -1,9 | aus | - |
| 16:20 | 3 | 1,5 | 21,9 | 0,4 | aus | - | |
| 22:30 | 3 | 1,5 | 21,6 | 0,7 | aus | nein | |
| 03.12.12 | 08:00 | 3 | 1,5 | 21,4 | 0,0 | aus | - |
| 20:00 | 3 | 1,5 | 20,5 | 1,0 | aus | - | |
| 04.12.12 | 07:30 | 3 | 1,5 | 21,0 | 1,1 | aus | - |
| 15:00 | 3 | 1,5 | 21,4 | 1,0 | aus | - | |
| 20:30 | 3 | 1,5 | 22,2 | 1,9 | aus | nein | |
| 05.12.12 | 08:00 | 3 | 1,5 | 21,1 | 2,0 | aus | - |
| 12:00 | 3 | 1,5 | 22,0 | 1,5 | aus | - | |
| 23:00 | 3 | 1,5 | 20,5 | 1,5 | aus | - | |
| 06.12.12 | 08:00 | 3 | 1,5 | 20,5 | -1,5 | aus | - |
| 11:00 | 3 | 1,5 | 21,0 | 0,0 | aus | - | |
| 18:00 | 3 | 1,5 | 21,5 | -1,5 | aus | - | |
| 22:10 | 3 | 1,5 | 22,0 | -2,9 | aus | nein | |
| 07.12.12 | 07:00 | 3 | 1,5 | 21,4 | -6,3 | aus | - |
| 12:30 | 3 | 1,5 | 21,1 | -1,2 | aus | - | |
| 17:30 | 3 | 1,5 | 21,5 | -2,6 | aus | - | |
| 23:15 | 3 | 1,5 | 21,2 | -2,9 | aus | nein | |
| 08.12.12 | 08:15 | 3 | 1,5 | 20,5 | -6,9 | aus | - |
| 16:00 | 3 | 1,5 | 21,1 | -2,7 | aus | - | |
| 22:00 | 3 | 1,5 | 20,8 | -7,7 | aus | ja | |
| 01:00 | 3 | 1,5 | 21,2 | -8,2 | aus | - | |
| 09.12.12 | 08:15 | 3 | 1,5 | 21,5 | -4,9 | aus | - |
| 14:00 | 3 | 1,5 | 21,4 | -2,0 | aus | - | |
| 21:45 | 3 | 1,5 | 21,5 | -0,5 | aus | - | |
| 10.12.12 | 07:20 | 3 | 1,5 | 21,5 | 1,5 | aus | - |
| 15:30 | 3 | 1,5 | 20,9 | 1,9 | aus | - | |
| 22:10 | 3 | 1,5 | 21,5 | 0,8 | aus | - | |
| 11.12.12 | 07:20 | 3 | 1,5 | 22,2 | -2,0 | aus | - |
| 15:30 | 3 | 1,5 | 21,8 | -1,0 | aus | - | |
| 21:30 | 3 | 1,5 | 21,9 | -4,0 | aus | - | |
| 12.12.12 | 07:30 | 3 | 1,5 | 21,1 | -1,9 | aus | - |
| 14:10 | 3 | 1,5 | 20,8 | -1,9 | aus | - | |
| 17:50 | 3 | 1,5 | 21,3 | -1,9 | aus | - | |
| 21:00 | 3 | 1,5 | 22,1 | -4,8 | aus | - | |
| 13.12.12 | 07:05 | 3 | 1,5 | 21,1 | -9,1 | aus | - |
| 15:30 | 3 | 1,5 | 20,8 | -4,0 | aus | - | |
| 16.12.12 | 16:00 | 3 | 1,5 | 22,0 | 5,8 | an | - |
| 17.12.12 | 07:30 | 3 | 1,5 | 23,1 | 4,2 | aus | - |
| 21:30 | 3 | 1,5 | 22,1 | 3,0 | aus | - | |
| 18.12.12 | 07:45 | 3 | 1,5 | 22,9 | 4,5 | aus | - |
| 19:50 | 3+2 | 1,5+1 | 21,5 | 3,6 | aus | - | |
| 19.12.12 | 07:30 | 3 | 1,5 | 21,8 | 2,9 | aus | - |
| 21:30 | 3 | 1,5 | 20,5 | 1,8 | aus | - | |
| 20.12.12 | 07:00 | 3 | 1,5 | 21,2 | -1,9 | aus | - |
| 15:20 | 3 | 1,5 | 21,6 | 1,9 | aus | - | |
| 21:25 | 3 | 1,5 | 22,1 | 1,3 | aus | - | |
| 21.12.12 | 07:35 | 3 | 1,5 | 22,1 | 0,9 | aus | - |
| 15:15 | 3 | 1,5 | 22,4 | 2,2 | aus | - | |
| 21:35 | 3 | 1,5 | 22,5 | 1,7 | aus | - | |
| 22.12.12 | 08:30 | 3 | 1,5 | 22,5 | 2,8 | aus | - |
| 21:15 | 3 | 1,5 | 21,2 | 5,0 | aus | - | |
| 23.12.12 | 10:00 | 3 | 1,5 | 21,8 | 10,0 | aus | - |
| 22:00 | 3 | 1,5 | 22,9 | 11,1 | aus | - | |
| 24.12.12 | 13:00 | 3 | 1,5 | 21,9 | 12,0 | aus | - |
| 16:30 | 3 | 1,5 | 21,5 | 9,0 | aus | - | |
| 25.12.12 | 09:15 | 3 | 1,5 | 20,5 | 6,2 | aus | - |
| 11:05 | 3 | 1,5 | 20,5 | 6,2 | aus | - | |
| 20:55 | 3 | 1,5 | 22,4 | 8,0 | aus | - | |
| 27.12.12 | 10:30 | 3 | 1,5 | 22,5 | 7,4 | aus | - |
| 16:00 | 3 | 1,5 | 21,8 | 6,9 | aus | - | |
| 22:00 | 3 | 1,5 | 22,5 | 6,8 | aus | - | |
| 28.12.12 | 07:30 | 3 | 1,5 | 22,2 | 5,5 | aus | - |
Summe Monat 1: 218 kg Holz · 112,5 Stunden Abbranddauer
Monat 2 – vollständiges Messprotokoll (29.12.2012 – 29.01.2013)
| Datum | Uhrzeit | Holzauflage (kg) | Abbrand (Std.) | Raumtemp. (°C) | Außentemp. (°C) | Heizkörper | Decke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.12 | 10:15 | 3 | 1,5 | 21,9 | 6,0 | aus | - |
| 16:35 | 3 | 1,5 | 22,0 | 5,5 | aus | - | |
| 22:00 | 3 | 1,5 | 22,2 | 2,5 | aus | - | |
| 30.12.12 | 13:00 | 3 | 1,5 | 21,7 | 6,5 | aus | - |
| 15:15 | 3 | 1,5 | 21,7 | 6,5 | aus | - | |
| 21:30 | 3 | 1,5 | 23,0 | 4,4 | aus | - | |
| 31.12.12 | 09:00 | 3 | 1,5 | 22,5 | 4,5 | aus | - |
| 13:00 | 3 | 1,5 | 22,2 | 4,9 | aus | - | |
| 01.01.13 | 09:15 | 3 | 1,5 | 22,1 | 2,5 | aus | - |
| 21:00 | 3 | 1,5 | 22,2 | 3,4 | aus | - | |
| 02.01.13 | 09:45 | 3 | 1,5 | 22,2 | 2,4 | aus | - |
| 17:00 | 3 | 1,5 | 22,1 | 2,5 | aus | - | |
| 03.01.13 | 08:15 | 3 | 1,5 | 21,8 | 3,2 | aus | - |
| 10:30 | 3 | 1,5 | 20,9 | 3,2 | aus | - | |
| 19:30 | 3 | 1,5 | 21,8 | 5,1 | aus | - | |
| 04.01.13 | 08:35 | 3 | 1,5 | 21,7 | 7,1 | aus | - |
| 16:15 | 3 | 1,5 | 21,7 | 7,5 | aus | - | |
| 05.01.13 | 08:00 | 3 | 1,5 | 21,2 | 7,1 | aus | - |
| 18:00 | 3 | 1,5 | 21,6 | 6,9 | aus | - | |
| 06.01.13 | 09:30 | 3 | 1,5 | 21,2 | 6,9 | aus | - |
| 21:45 | 3 | 1,5 | 22,5 | 6,7 | aus | - | |
| 07.01.13 | 07:30 | 3 | 1,5 | 21,8 | 6,3 | aus | - |
| 15:00 | 3 | 1,5 | 22,1 | 6,1 | aus | - | |
| 21:00 | 3 | 1,5 | 22,4 | 3,1 | aus | - | |
| 08.01.13 | 07:30 | 3 | 1,5 | 22,1 | 2,6 | aus | - |
| 14:30 | 3 | 1,5 | 22,2 | 2,8 | aus | - | |
| 21:00 | 3 | 1,5 | 22,1 | 4,3 | aus | - | |
| 09.01.13 | 07:30 | 3 | 1,5 | 21,9 | 3,8 | aus | - |
| 15:20 | 3 | 1,5 | 21,8 | 3,5 | aus | - | |
| 22:00 | 3 | 1,5 | 22,0 | 2,6 | aus | - | |
| 10.01.13 | 07:30 | 3 | 1,5 | 21,5 | 2,9 | aus | - |
| 15:30 | 3 | 1,5 | 21,2 | 2,3 | aus | - | |
| 21:30 | 3 | 1,5 | 21,8 | 2,1 | aus | - | |
| 11.01.13 | 07:30 | 3 | 1,5 | 21,5 | 0,0 | aus | - |
| 13:35 | 3 | 1,5 | 21,1 | 2,1 | aus | - | |
| 21:00 | 3 | 1,5 | 21,2 | -0,8 | aus | - | |
| 12.01.13 | 08:30 | 3 | 1,5 | 20,8 | -4,3 | aus | - |
| 12:30 | 3 | 1,5 | 21,8 | 1,2 | aus | - | |
| 17:00 | 3 | 1,5 | 21,6 | -2,2 | aus | - | |
| 22:00 | 3 | 1,5 | 22,0 | -5,0 | aus | - | |
| 13.01.13 | 08:00 | 3 | 1,5 | 20,2 | -6,4 | aus | - |
| 11:30 | 3 | 1,5 | 20,5 | -1,9 | aus | - | |
| 16:45 | 3 | 1,5 | 22,1 | -1,2 | aus | - | |
| 21:20 | 3 | 1,5 | 22,2 | -2,6 | aus | - | |
| 14.01.13 | 07:00 | 3 | 1,5 | 21,8 | -2,6 | aus | - |
| 12:00 | 3 | 1,5 | 22,2 | -0,5 | aus | - | |
| 16:00 | 3 | 1,5 | 22,1 | 0,0 | aus | - | |
| 21:45 | 3 | 1,5 | 22,3 | -1,9 | aus | - | |
| 15.01.13 | 07:10 | 3 | 1,5 | 20,8 | -6,9 | aus | - |
| 09:10 | 3 | 1,5 | 20,4 | -6,9 | aus | - | |
| 13:45 | 3 | 1,5 | 22,2 | -1,6 | aus | - | |
| 22:00 | 3 | 1,5 | 22,5 | -1,2 | aus | - | |
| 16.01.13 | 07:00 | 3 | 1,5 | 22,3 | -3,0 | aus | - |
| 12:00 | 3 | 1,5 | 22,1 | 0,0 | aus | - | |
| 17:00 | 3 | 1,5 | 22,1 | 0,0 | aus | - | |
| 21:45 | 3 | 1,5 | 22,2 | -2,5 | aus | - | |
| 17.01.13 | 07:00 | 3 | 1,5 | 21,3 | -3,6 | aus | - |
| 14:45 | 3 | 1,5 | 21,8 | -0,3 | aus | - | |
| 21:30 | 3 | 1,5 | 22,2 | -3,5 | aus | - | |
| 18.01.13 | 07:30 | 3 | 1,5 | 21,5 | -3,2 | aus | - |
| 13:30 | 3 | 1,5 | 21,5 | 0,0 | aus | - | |
| 22:00 | 3 | 1,5 | 22,0 | -1,8 | aus | - | |
| 19.01.13 | 09:30 | 3 | 1,5 | 20,5 | -3,8 | aus | - |
| 15:00 | 3 | 1,5 | 21,2 | -2,5 | aus | - | |
| 21:00 | 3 | 1,5 | 21,9 | -3,5 | aus | - | |
| 23:15 | 3 | 1,5 | 22,3 | -3,2 | aus | - | |
| 20.01.13 | 10:00 | 3 | 1,5 | 21,5 | -3,2 | aus | - |
| 14:45 | 3 | 1,5 | 21,8 | -0,8 | aus | - | |
| 22:35 | 3 | 1,5 | 21,8 | -1,4 | aus | - | |
| 21.01.13 | 09:45 | 3 | 1,5 | 20,8 | -0,7 | aus | - |
| 15:45 | 3 | 1,5 | 21,5 | 0,5 | aus | - | |
| 21:00 | 3 | 1,5 | 21,8 | -3,2 | aus | - | |
| 22.01.13 | 07:30 | 3 | 1,5 | 21,5 | -3,5 | aus | - |
| 16:00 | 3 | 1,5 | 20,9 | -2,0 | aus | - | |
| 21:30 | 3 | 1,5 | 21,3 | -3,8 | aus | - | |
| 23.01.13 | 07:00 | 3 | 1,5 | 21,5 | -1,5 | aus | - |
| 16:00 | 3 | 1,5 | 21,5 | 0,5 | aus | - | |
| 21:30 | 3 | 1,5 | 21,6 | -1,5 | aus | - | |
| 24.01.13 | 07:15 | 3 | 1,5 | 22,8 | -1,8 | aus | - |
| 15:30 | 3 | 1,5 | 20,5 | -1,5 | aus | - | |
| 21:15 | 3 | 1,5 | 20,7 | -3,3 | aus | - | |
| 25.01.13 | 07:00 | 3 | 1,5 | 20,4 | -4,2 | aus | - |
| 11:45 | 3 | 1,5 | 21,1 | -2,1 | aus | - | |
| 20:30 | 3 | 1,5 | 21,8 | -2,9 | aus | - | |
| 22:45 | 2 | 1,5 | 21,8 | -3,3 | aus | - | |
| 26.01.13 | 08:30 | 3 | 1,5 | 22,5 | -1,8 | aus | - |
| 12:00 | 3 | 1,5 | 22,5 | -1,8 | aus | - | |
| 22:00 | 3 | 1,5 | 21,7 | -4,0 | aus | - | |
| 27.01.13 | 08:15 | 3 | 1,5 | 21,5 | -1,5 | aus | - |
| 12:00 | 3 | 1,5 | 22,5 | -1,8 | aus | - | |
| 16:00 | 3 | 1,5 | 22,0 | -1,0 | aus | - | |
| 22:00 | 3 | 1,5 | 21,5 | -1,5 | aus | - | |
| 28.01.13 | 07:30 | 3 | 1,5 | 21,2 | 0,0 | aus | - |
| 16:00 | 3 | 1,5 | 21,0 | 2,0 | aus | - | |
| 21:30 | 3 | 1,5 | 21,5 | 3,0 | aus | - | |
| 29.01.13 | 07:30 | 3 | 1,5 | 21,3 | 3,0 | aus | - |
| 15:30 | 3 | 1,5 | 21,5 | 2,8 | aus | - | |
| 21:00 | 3 | 1,5 | 21,9 | 3,9 | aus | - |
Summe Monat 2: 293 kg Holz · 147 Stunden Abbranddauer
